23-06-2012, 16:19
Попал в 10-ку сбера!
Опрос: Ваш ипотечный банк |
|||
Сбербанк | 43 | 55.13% | |
ВТБ24 | 10 | 12.82% | |
МТС-Банк (экс-МБРР) | 13 | 16.67% | |
Райффайзен | 0 | 0% | |
Дельта-Кредит | 0 | 0% | |
Газпромбанк | 0 | 0% | |
Другой банк | 0 | 0% | |
Не брал | 12 | 15.38% | |
Всего | Голосов: 78 | 100% |
* Вы проголосовали за этот ответ. | [Показать результаты] |
В каком банке Вы брали ипотечный кредит?
|
« Предыдущая | Следующая »
|