19-08-2012, 9:59
Можно выбрать, что я мужчина и женщина одновременно?
Опрос: Выбирайте множественные пункты в опросе (если у Вас есть семья и есть дети! |
|||
Мужчина | 97 | 34.40% | |
Женщина | 109 | 38.65% | |
Дедушка | 3 | 1.06% | |
Бабушка | 9 | 3.19% | |
Мальчик (с 1 до 18 лет) | 23 | 8.16% | |
Девочка (с 1 до 18 лет) | 31 | 10.99% | |
Два (2) мальчика (с 1 до 18 лет) | 5 | 1.77% | |
Две (2) девочки (с 1 до 18 лет) | 1 | 0.35% | |
Три (3) мальчика (с 1 до 18 лет) | 1 | 0.35% | |
Три (3) девочки (с 1 до 18 лет) | 3 | 1.06% | |
Всего | Голосов: 282 | 100% |
* Вы проголосовали за этот ответ. | [Показать результаты] |
Процентное отношение Мужчин и Женщин (включая и детишек)
|
« Предыдущая | Следующая »
|
Похожие темы | |||||
Тема: | Автор | Ответов | Просмотров: | Посл. сообщение | |
Возраст детишек ЖК "Город набережных" | Ziegfrid | 24 | 21,722 |
26-03-2012, 11:35 Посл. сообщение: Olica |